1970〜1980年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
埼玉県
30.4万円/㎡
前年比+2.0%
新座市
24.8万円/㎡
前年比-26.3%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
埼玉県新座市野火止七丁目
東武東上線 / 志木駅 徒歩20分
1977年築 / 9階建 / 200戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 1,500万円 | 24.8万円 | 4階 | 60.5㎡ | 3DK | 東 |
| 2025/10/26 | 1,000万円 | 16.5万円 | 8階 | 60.5㎡ | 3DK | - |
| 2025/08/30 | 1,190万円 | 19.7万円 | 1階 | 60.5㎡ | 3DK | 南東 |
| 2025/07/02 | 1,790万円 | 29.6万円 | 6階 | 60.5㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/06/11 | 1,890万円 | 31.2万円 | 6階 | 60.5㎡ | 2LDK | - |
| 2025/06/02 | 1,990万円 | 32.9万円 | 6階 | 60.5㎡ | 2LDK | - |
| 2025/03/11 | 1,780万円 | 24.9万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/03/11 | 1,680万円 | 27.8万円 | 5階 | 60.5㎡ | 3DK | 南東 |
| 2025/02/02 | 1,780万円 | 29.4万円 | 5階 | 60.5㎡ | 3DK | 南東 |
| 2025/01/24 | 1,880万円 | 26.3万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/01/18 | 1,980万円 | 27.7万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/12/28 | 1,880万円 | 31.1万円 | 5階 | 60.5㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/12/28 | 2,090万円 | 34.5万円 | 6階 | 60.5㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/11/09 | 2,190万円 | 30.6万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/11/06 | 2,080万円 | 29.1万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/11/06 | 1,980万円 | 32.7万円 | 5階 | 60.5㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/10/16 | 1,680万円 | 27.8万円 | 9階 | 60.5㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/10/02 | 2,080万円 | 34.4万円 | 5階 | 60.5㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/09/15 | 2,280万円 | 31.9万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/08/26 | 2,080万円 | 34.4万円 | 5階 | 60.5㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/08/09 | 2,380万円 | 33.3万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/07/30 | 2,180万円 | 36.0万円 | 5階 | 60.5㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/07/27 | 1,500万円 | 24.8万円 | 6階 | 60.5㎡ | 3DK | 東 |
| 2024/07/15 | 1,800万円 | 29.8万円 | 9階 | 60.5㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/06/19 | 2,298万円 | 32.1万円 | 6階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/05/23 | 2,399万円 | 33.6万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/05/15 | 2,180万円 | 36.0万円 | 5階 | 60.5㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/04/25 | 2,480万円 | 34.7万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/04/15 | 2,580万円 | 36.1万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/04/15 | 2,280万円 | 37.7万円 | 5階 | 60.5㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/04/13 | 1,790万円 | 29.6万円 | 8階 | 60.5㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/04/12 | 1,980万円 | 32.7万円 | 8階 | 60.5㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/04/01 | 2,280万円 | 37.7万円 | 5階 | 60.5㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/26 | 2,398万円 | 33.5万円 | 6階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/01/08 | 2,680万円 | 37.5万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/11/21 | 2,780万円 | 38.9万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/10/28 | 2,680万円 | 44.3万円 | 5階 | 60.5㎡ | 3DK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | ウィンザーハイム志木 新座市野火止七丁目 | 志木駅20分 | 1,500万円 | 24.8万円 | 60.5㎡ | 3DK | 4階 / 9階建 | 東 | 1977年 | 200戸 | SRC |
| 2025/12/14 | 武蔵野北スカイハイツ2号棟 新座市野火止八丁目 | 新座駅25分 | 1,790万円 | 23.7万円 | 75.6㎡ | 3SLDK | 9階 / 10階建 | 南西 | 1981年 | 202戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。